| losh0885139ALADDIN VAN'T STOKERYBOS | |||
| EOLO 05/88551 HD/B ED/0 | |||
| DORIDE 02/44865 HD/B ED/0 | |||
| WILLIAM WACHO 10/120245 HD A ED BL | FJODOR DELMASOANDRIOI 05/87427 | ||
| APHODITE 07/39926 HD/C ED/0 | |||
| URSULA HD/A ED/0 | SCHIANTJ 05/67199 | ||
| BERNI 02/105712 | |||
| PLATONE MASOANDRIOI 09/85118 HD/A ED/1 | |||
| YENNIFER 13/33356 HD A ED 0 | KALILA 06/61073 | ||
| EOLO 05/88551 HD/B ED/0 | |||
| LIBERTY 09/16949 HD/A ED/0 | |||
| CARLOTTA 06/98851 HD/A ED/0 |
TEKLA (fattrice) HD/A ED/0 nata 13/11/2016 , figlia di padre William Wacho HD/A ED/BL e madre Julyette HD/B ED/0, testata per la mielopatia degenerativa Laboklin.DNA depositato LABOKLIN
20/09/2017 testata per la mielopatia degenerativa Laboklin .DNA depositato Laboklin
| LOSH0885139 ALADDIN VAN'T STOKERYBOS | |||
| EOLO 05/88551 HD/B ED/0 | |||
| WILLIAM WACHO 10/120245 HD/A ED/BL | DORIDE 02/44865 HD/B ED/0 | ||
| FJODOR DEL MONTE BUON MARTINO 05/87427 | |||
|
|
APHRODITE 07/39926 HD/C ED/0 | ||
| TEKLA HD/A ED/0 nata 13/11/2016 | SCHIANTJ 05/67199 | ||
| ESPRITLIBRE 06/37256 HD/B ED/1 | |||
|
|
ACTARUS 10/65125 HD/B | ||
| JULYETTE VALSUGANA 14/10096 HD/B ED/0 | GLAMOURGIRL 06/106247 HD/B ED/1 | ||
| PLATONE MASOANDRIOI 09/85118 HD/A ED/1 | |||
| EUPHORIAMASOANDRIOI 11/77604 HD/B ED/0 | |||
| LIBERTY 09/16949 HD/B ED/HD/0 |

nata 01/10/2019
| ROLLSROYCE PHANTOMMOLINASCO HD/A | |||
| OSCARMASOANDRIOI BIAK HD/A ED/0 | |||
| ARNEIS HD/A ED/0 | |||
| DEXTER HD/B ED/0 | XYNEWTON DELMASOANDRIOI HD/A ED/0 | ||
| NYMPHEAMASOANDRIOI HD/A ED/0 | |||
| CAMILLAHD/A ED/0 | TRUDYMASOANDRIOI HD/A ED/0 | ||
| EOLO HD/B ED/0 | |||
| WILLIAM WACHO HD/A ED/BL | |||
| URSULA HD/A ED/0 | APHRODITE HD/C ED/0 | ||
| PLATONE MASOANDRIOI HD/A ED/1 | |||
| YENNIFER HD/A ED/0 | |||
| LIBERTY HD/A ED/0 |

| BenitoDiCorteRomane HD/A ED/0 | |||
| JackDaniels HD/A ED/0 | |||
| ArchimedeMasoandrioi HD/A ED/0 | Malvasia HD/A ED/0 | ||
| Aragon HD/A ED/0 | |||
| Nessie HD/B ED/0 | |||
| ATENA nt 08/05/2019 HD/A ED/0 | XXBella HD/A ED/0 | ||
|
|
PlatoneMasoandrioi HD/A ED/1 | ||
| XYNewtonDelmasoandrioi HD/A ED/0 | |||
| TeneraComeTeTabata HD/A ED/0 | EternityMasoAndrioi HD/A ED/0 | ||
| Actarus HD/B ED/BL | |||
| JustineCastelnuovo HD/A ED/O | |||
| Euphoria Masoandrioi HD/B ED/0 |

| BenitoDiCorteRomane HD/A ED/0 | |||
| JackDaniels HD/A ED/0 | |||
| ArchimedeMasoandrioi HD/A ED/0 | Malvasia HD/A ED/0 | ||
| Aragon HD/A ED/0 | |||
| Nessie HD/B ED/0 | |||
|
ARTEMIDE HD/A ED/0 nt 08/05/2019 |
XXBella HD/A ED/0 | ||
| PlatoneMasoandrioi HD/A ED/1 | |||
| XYNewtonDelmasoandrioi HD/A ED/0 | |||
| EternityMasoAndrioi HD/A ED/0 | |||
| TeneraComeTeTabata HD/A ED/0 | Actarus HD/B ED/BL | ||
| JustineCastelnuovo HD/A ED/O | |||
| EuphoriaMasoandrioi HD/B ED/0 |