| LO12109842TWILIGHT DEL SACRO FIUME HDA ED0 | |||
| LO1780585 NESSUN TABÙ A CASTELNUOVO RAFIKY HDA ED0 | |||
| LO21114283 RUBACUORI IN VALSUGANA RAFFAELLO HDA ED0 | LO1483385 ROSA HDA ED0 | ||
| LO10120245 WILLIAM WACHO HDA ED/BL | |||
|
|
LO1719781 TESORO IN VALSUGANA TEKLA HDA ED0 | ||
| FIONA | LO1410096 JULYETTE VALSUGANA HDB ED0 | ||
|
|
LO15174431 CARLOS MARIA SALVADOR DEL SACRO FIUME HDA ED0 | ||
| LO18150780 SITU RIVA' VALSUGANA MORFEO HDA ED0 | |||
| LO2170151 ONORE E GLORIA OLIMPHIA IN VALSUGANA HDA ED0 | LO15168191 LADY SHAKIRA HDA ED1 | ||
| LO1373269 DEXTERDELCIVERONE HDB ED0 | |||
| LO19207721 CASTELNUOVO DOG CAMILLA HDA ED0 | |||
| LO1719798 UN RAGGIO DI SOLE IN VALSUGANA URSULA HDA ED0 |
XELEVIA CASSIOPHEA femmina nata 05/03/2024 HDA ED0
testata mielopatia degenerativa esone 1 N/N, esone 2 N/N.
| TWILIGHT DEL SACRO FIUME HDA ED0 | |||
| NESSUN TABU' A CASTELNUOVO RAFIKY HDA ED0 | |||
| ROSA HDA ED0 | |||
| WILLIAM WACHO HDA EDBL | |||
| TESORO IN VALSUGANA TEKLA HDA ED0 | |||
| XELEVIA CASSIOPHEA nata 5/03/2024 | JULYETTE VALSUGANA HDB ED0 | ||
| CARLOS MARIA SALVADOR DEL SACRO FIUME HDA ED0 | |||
| SITU RIVA' VALSUGANA MORFEO HDA ED0 | |||
| LADY SHAKIRA HDA ED1 | |||
| DEXTERDELCIVERONE HDB ED0 | |||
| CASTELNUOVO DOG CAMILLA HDA ED0 | |||
| UN RAGGIO DI SOLE IN VALSUGANA URSULA HDA ED0 |
femmina QUERUBINA nata 12/12/2023 HD/A ED/O ,diventerà fattrice autunno 2025/primavera 2026
testata mielopatia degenerativa esone 1 N/N, esone 2 N/N.
| TWILIGHT DEL SACRO FIUME HDA ED0 | ||
| NESSUN TABU' A CASTELNUOVO RAFIKY HDA ED0 | ||
| ROSA HDA ED0 | ||
| WILLIAM WACHO HDB ED0 | ||
| TESORO IN VALSUGANA TEKLA HDA ED0 | ||
| QUE RUBINA HDA ED0 nt 12/12/2023 | JULIETTE VALSUGANA HDB ED0 | |
| OSCARMASOANDRIOI BIAK HDA ED0 | ||
| DEXTERDELCIVERONE HDB ED0 | ||
| NYMPHEAMASOANDRIOI HDA ED0 | ||
| WILLIAM WACHO HDB ED0 | ||
| UN RAGGIO DI SOLE URSULA HDA ED0 | ||
| YENNIFER HDA ED0 |
maschio HD/A ED/0 in autunno 2025 diventerà stallone.
testato mielopatia degenerativa esone 1 N/N, esone 2 N/N.
| carlos maria salvador del sacro fiume HDA ED0 | |||
| SITU RIVA' VALSUGANA MORFEO HDA ED0 | |||
| LADY SHAKIRA HDA ED0 | |||
| MAGICOANDRIOI MICHELANGELO HD/A ED/0 | WILLIAM WACHO HDA ED0 | ||
| UNICA COME TE URANIA HDA ED0 | |||
| YENNIFER HDA ED0 | |||
| MOZART NT 09/01/2025 HDA ED0 | OSCARMASOANDRIOI BIAKHDA ED0 | ||
| DEXTERDELCIVERONE HDB ED0 | |||
| NYMPHEAMASOANDRIOI HDA ED0 | |||
| DEA A CASTELNUOVO DEMETRA HD/A ED/0 | ARCHIMEDE MASOANDRIOIHDA ED0 | ||
| ACCIPICCHIA ARTEMIDE HDA ED0 | |||
| TENERA COME TE TABATA HDA ED0 |
| ROLLS ROYCEPHANTOM MOLINASCO HD/A ED/BL | |||
| OSCARANDRIOIBIAK HD/A ED/0 | |||
| ARNEIS | |||
|
DEXTER HD/B ED/0 test mielop N/N N/DM |
XYNEWTON DELMASOANDRIOI HD/A ED/0 | ||
| TRESOR' ED/0 HD/A 06/06/2021 N/DM N/N | NYMPHEA HD/A ED/0 | ||
| TRUDYMASOANDRIOI HD/A ED/0 | |||
| EOLO HD/B ED/0 | |||
| WILLIAMWACHO HD/A ED/BL | |||
| APHRODITE HD/C ED/0 | |||
| URANIA HD/A ED/0 test mielop N/N N/N | PLATONE MASOANDRIOI HD/A ED/1 | ||
| YENNIFER HD/A ED/0 | |||
| LIBERTY HD/A ED/0 |