| ALADDIN VAN'T STOKERYBOS | |||
| EOLO 05/88551 HD/B ED/0 | |||
| DORIDE 02/44865 HD/B ED/0 | |||
| WILLIAM WACHO 10/120245 HD/A ED/BL | FJODOR DELMASOANDRIOI 05/87427 | ||
| APHODITE 07/39926 HD/C ED/0 | |||
| SCHIANTJ 05/67199 | |||
| BERNI 02/105712 | |||
|
URANIA HD/A ED/0 |
PLATONE MASOANDRIOI 09/85118 HD/A ED/1 | ||
| KALILA 06/61073 | |||
| YENNIFER 13/33356 HD A ED 0 | EOLO 05/88551 HD/B ED/0 | ||
| LIBERTY 09/16949 HD/A ED/0 | |||
| CARLOTTA 06/98851 HD/A ED/0 |
20/09/2017 testata per la mielopatia degenerativa Laboklin esone 1 N/N, esone 2 N/N, DNA depositato Laboklin
20/09/2017 testata per la mielopatia degenerativa Laboklin esone 1 N/N, esone 2 N/N, DNA depositato Laboklin
| ROLLS ROYCE PHANTOM MOLINASCO 09/87213 HD/A | |||
|
OSCARMASOANDRIOI BIAK 11/116237 HD/A ED/0 |
|||
|
|
ARNEIS 08/44027 HD/A ED/0 | ||
|
DEXTERDEL CIVERONE HD/B ED/0 13/73269 |
XYNEWTON DELMASOANDRIOI 10/138749 HD/A ED/0 | ||
| NYMPHEAMASOANDRIOI 12/17978 HD/A ED/0 | |||
|
SMERALDA HD/A ED/0 nata 12/11/2016 |
|
TRUDYMASOANDRIOI 10/101870HD/A ED/0 | |
| PLATONE MASOANDRIOI 09/85118 HD/A ED/1 morto 10/02/2017 | |||
| XYNEWTON DELMASOANDRIOI 10/138749 HD/A ED/0 morto 25/08/2016 | |||
| TENERA COME TE TABATA 15/7138 HD/A ED/0 |
ETERNITY MASOANDRIOI 08/100887HD/A ED/0 |
||
| ACTARUS 10/65125 HD/B ED/BL | |||
| JUSTINE CASTELNUOVO 14/10094 HD/A ED/0 | |||
| EUPHORIAMASOANDRIOI 11/77604 HD B ED 0 |
| ROLLS ROYCE PHANTOM MOLINASCO HD/A | |||
| OSCARMASOANDRIOI BIAK HD/A ED/0 | |||
| ARNEIS HD/A ED/0 | |||
| DEXTER 13/73269 HD/B ED/0 | |||
| XYNEWTON DELMASOANDRIOI HD/A ED/0 | |||
| NYMPHEAMASOANDRIOI HD/A ED/0 | |||
| TRUDYMASOANDRIOI HD/A ED/0 | |||
| NESPOLA | |||
| EOLO HD/B ED/0 | |||
| 10/120245 WILLIAM WACHO HD/A ED/BL | |||
| APHODITE HD/C ED/0 | |||
| 17/19798 URSULA HD/A ED/0 | |||
| PLATONE MASOANDRIOI HD/A ED/1 | |||
| 13/33356 YENNIFER HD/A ED/0 | |||
| LIBERTY HD/A ED/0 |
| ROLLS ROYCE PHANTOM MOLINASCO HD/A | |||
| OSCARMASOANDRIOI BIAK HD/A ED/0 | |||
| ARNEIS HD/A ED/0 | |||
| DEXTER 13/73269 HD/B ED/0 | |||
| XYNEWTON DELMASOANDRIOI HD/A ED/0 | |||
| NYMPHEAMASOANDRIOI HD/A ED/0 | |||
| TRUDYMASOANDRIOI HD/A ED/0 | |||
| NARCISSA | |||
| EOLO HD/B ED/0 | |||
| 10/120245 WILLIAM WACHO HD/A ED/BL | |||
| APHODITE HD/C ED/0 | |||
| 17/19798 URSULA HD/A ED/0 | |||
| PLATONE MASOANDRIOI HD/A ED/1 | |||
| 13/33356 YENNIFER HD/A ED/0 | |||
| LIBERTY HD/A ED/0 |
| STARDUST VOM BURGSEELI HD/A ED/0 | |||
| CARLOS MARIA SALVADOR HD/A ED/0 | |||
| MORFEO HD/A ED/0 | SECRET MIRACLE VOM BURGSEELI | ||
| JOY HD/A ED/0 | |||
| OPHELIA 20/02/2021 | LADY SHAKIRA HD/A ED/1 | ||
| CLEOPATRA NIKITA HD/A ED/0 | |||
| OSCARMASOANDRIOI BIAK HD/A ED/0 | |||
| DEXTER HD/B ED/0 | |||
| NYMPHEAMASOANDRIOI HD/A ED/0 | |||
| CAMILLA HD/A ED/0 | |||
| WILLIAM WACHO HD/A ED/BL | |||
| URSULA HD/A ED/0 | |||
| YENNIFER HD/A ED/0 |