HARGOS DEL SACRO FIUME HD A | |||
DIABLO DEL SACRO FIUME HD A | |||
DHARMA DEL SACRO FIUME HD B ED 0 | |||
PICASSOMASOANDRIOI HD A ED 0 | |||
UNFIGLIODINOME ELVIS DI CORTE ROMANE HD A ED 0 | |||
|
VIOLA DELLA VAL DI VARA HD A ED 0 | ||
RAJA 31/05/2016 (ED/0, HD/A) |
ALASKA HD A ED 0 | ||
PLATONE MASOANDRIOI HD A ED 1 | |||
XYNEWTON DELMASOANDRIOI HD A ED 0 | |||
M'AMA O NON M'AMA MORGANA HD A ED 0 | ETERNITY MASOANDRIOI HD A ED 0 | ||
PLATONE MASOANDRIOI HD A ED 1 | |||
TIFFANY HD B ED 0 | |||
MEMORYDELMASOANDRIOI HD A ED 0 |
testata per mielopatia degenerativa: esone 1: N/N, esone 2 N/N
|
|
LOSH0885139 ALADDIN VAN'T STOKERYBOS | |
LO0588551 EOLO |
|
||
|
LO0244865 DORIDE | ||
LO10120245 WILLIAM WACHO HD A ED BL |
|
||
|
LO0587427 FJODOR DEL MONTE BUON MARTINO | ||
LO0739926 APHRODITE |
|
||
|
|||
ILYA HD A ED BL (fsa febbr 2017) |
LO0567199 SCHIANTJ
|
||
|
LO11116237 OSCARMASOANDRIOI BIAK | ||
LO1373269 DEXTERDELCIVERONE |
|
||
|
LO1217978 NYMPHEAMASOANDRIOI | ||
LO1527909 VIVI IN VALSUGANA VALKYRJA |
|
||
|
LO0985118 PLATONE MASOANDRIOI | ||
LO1177604 EUPHORIAMASOANDRIOI |
|
||
LO0916949 LIBERTY |
20/09/2017 testata per la mielopatia degenerativa Laboklin esone 1 N/N, DNA depositato Laboklin
LOSH0885139 ALADDIN VAN'T STOKERYBOS | |||
LO0588551 EOLO | |||
LO0244865 DORIDE | |||
LO10120245 WILLIAM WACHO HD A ED BL | |||
LO0587427 FJODOR DEL MONTE BUON MARTINO | |||
LO0739926 APHRODITE | |||
ISOTTA nt 26/01/2016 HD A ED 0 (FSA uffic febbr/maggio 2017) | LO0567199 SCHIANTJ | ||
LO11116237 OSCARMASOANDRIOI BIAK | |||
LO1373269 DEXTERDELCIVERONE | |||
LO1217978 NYMPHEAMASOANDRIOI | |||
LO1527909 VIVI IN VALSUGANA VALKYRJA HD A ED 0 | |||
LO0985118 PLATONE MASOANDRIOI | |||
LO1177604 EUPHORIAMASOANDRIOI | |||
LO0916949 LIBERTY |
testata per mielopatia degenerativa: esone 1: N/N,
soggetto | genitori | nonni | bisnonni |
LO0987213 - ROLLS ROYCE PHANTOM MOLINASCO | |||
LO11116237 - OSCARMASOANDRIOI BIAK HD A ED 0 | |||
LO1373269 - DEXTERDELCIVERONE hd b ed 0 | LO0844027 - ARNEIS | ||
LO10138749 - XYNEWTON DELMASOANDRIOI HD A ED 0 | |||
LO1217978 - NYMPHEAMASOANDRIOI HD A ED 0 | |||
LO10101870 - TRUDYMASOANDDRIOI HD A ED 0 | |||
VALKYRJA nt 13/12/2014 HD A ED 0 (ufficiale fsa) |
|||
LO02105712 - BERNI | |||
LO0985118 - PLATONE MASOANDRIOI HD A ED 1 | |||
LO0661073 - KALILA | |||
LO1177604 - EUPHORIAMASOANDRIOI HD B ED 0 | |||
LO0588551 - EOLO HD B ED 0 | |||
LO0916949 - LIBERTY | |||
LO0698851 - CARLOTTA HD A ED 0 |
testata per mielopatia degenerativa: esone 1: N/N,
soggetto | genitori | nonni | bisnonni |
BERNI | |||
PLATONE MASOANDRIOI HD A ED 1 | |||
XYNEWTON HD A ED 0 | KALILA | ||
BURT | |||
ETERNITY MASOANDRIOI HD A ED 0 | |||
TABATA ufficiale FSA HD A ED 0 | CHIRAG DEL MOLINASCO | ||
ESPRITLIBREHD B ED 1 | |||
ACTARUS HD B ED BL | |||
JUSTINE HD A ED 0 | GLAMOURGIRL HD A ED 1 | ||
PLATONE MASOANDRIOI HD A ED 1 | |||
EUPHORIA MASOANDRIOI HD A ED 0 | |||
LIBERTY HD A ED 0 |
testata per mielopatia degenerativa: esone 1: N/N, esone 2 N/N